Skip to product information
Fuente de alimentación LED conmutada 12V/24V CC, 10A–60A.
$0.00
📊 Especificaciones – Fuente de Alimentación Switching
| Categoría | Característica | Detalle |
|---|---|---|
| ⚡ Energía | Voltaje de entrada | 90–250V AC |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
| Transferencia de energía | AC-DC | |
| Voltaje de salida | 12V / 24V | |
| Potencia de salida | 12W – 1000W | |
| Opciones de potencia | 12W, 25W, 35W, 60W, 100W, 120W, 150W, 200W, 250W, 360W, 400W, 500W, 600W, 1000W | |
| 🔋 Rendimiento | Eficiencia | 80% – 89% (promedio 85%) |
| 💡 Aplicación | Uso principal | Iluminación LED |
| Uso específico | Tiras LED | |
| Aplicación general | Iluminación exterior | |
| 🔌 Tipo | Tipo de fuente | Switching |
| Tipo de salida | Solo | |
| 🧱 Construcción | Material de la carcasa | Aluminio |
| 🛡️ Protección | Clasificación IP | IP20 |
| 📜 Certificaciones | Certificaciones | CE, ROHS |
| 🛠️ Servicios | Soluciones ofrecidas | Instalación de proyectos, diseño de iluminación y circuitos |
| 📦 Información general | Nombre del producto | Fuente de alimentación Switching |
| Marca | Grilight | |
| Origen | Guangdong, China | |
| Garantía |
2 años |
Detalles del producto









Especificación
